TOP | 競馬レース結果 | 4回京都3日 2024年6月8日(土) | 1R 未勝利牝のレース結果一覧

競馬レース結果

2024年6月8日(土)のレース一覧

4回京都3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

1R 未勝利牝のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 ステラマリーナ 牝3 岩田康誠 55 鹿毛 (栗)上村洋行
1 2 ナムラリーナ 牝3 和田竜二 55 鹿毛 (栗)川村禎彦
2 3 ハイウェイスター 牝3 川田将雅 55 鹿毛 (栗)宮本博
2 4 オーロヴェール 牝3 坂井瑠星 55 鹿毛 (栗)田中克典
3 5 ベレンガリア 牝3 M.デム 55 栗毛 (栗)平田修
3 6 ブギーナイツ 牝3 松若風馬 55 黒鹿 (栗)鮫島一歩
4 7 ジューンナデシコ 牝3 団野大成 55 芦毛 (栗)杉山佳明
4 8 ラヴベイ 牝3 田口貫太 54 栗毛 (栗)四位洋文
5 9 タガノエクレール 牝3 幸英明 55 鹿毛 (栗)西園正都
5 10 ペイシャグレイス 牝3 橋木太希 52 芦毛 (栗)坂口智康
6 11 ダブルイプシロン 牝3 岩田望来 55 鹿毛 (栗)矢作芳人
6 12 レイナドラーダ 牝3 西村淳也 55 栗毛 (栗)高野友和
7 13 タッケンウルル 牝3 吉村誠之 52 青鹿 (栗)池江泰寿
7 14 キタノレガーロ 牝3 国分優作 55 黒鹿 (栗)坂口智康
8 15 カプシーヌ 牝3 国分恭介 55 栗毛 (栗)森田直行
8 16 キタサンバンビーナ 牝3 西塚洸二 53 鹿毛 (栗)梅田智之
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単